15104409781
光柵系列產品
聯系我們
全國服務熱線
15104409781
地址:吉林省-長春市-硅谷大街3355號超達磐古國際商務港16號樓107室
座機:0431-85832398
平譜面全息凹面光柵是用雙光束干涉方法制成的反射光柵,主要用途是小型平譜儀和全自動生化分析儀器,光柵不需要轉動只需要入射狹縫,接收器為CCD三極管列陣即可,光譜范圍可以從紫外到近紅外波段。
平譜面全息凹面光柵
序號 | LAmm | LHmm | 夾角(度) | 外形尺寸mm | 刻線數 條/mm | 譜面寬度/mm | 光波波段 nm |
1 | 84.92 | 63.91 | 41.954 | 直徑48×10 | 200 | 20 | 200-800 |
2 | 84.9 | 64 | 40.5 | 直徑48×10 | 217 | 20 | 400-450 |
3 | 83 | 83 | 3 | 直徑42×39×8 | 925 | 12.5 | 195-325 |
4 | 83 | 83 | 3 | 直徑33.5×30×5 | 925 | 12.5 | 195-325 |
5 | 86.3 | 85.9 | 0 | 直徑30×30×10 | 800 | 40 | 340-850 |
6 | 86.3 | 85.9 | 0 | 直徑30×30×10 | 780 | 200-800 | |
7 | 137.357 | 126.75 | 14.7 | φ70 φ50 φ40 φ20 | 230 | 23.3 | 400-1100 |
8 | 137.357 | 130.86 | 11.05 | φ70 φ50 φ40 φ20 | 405 | 24 | 380-780 |
9 | 137.357 | 130.86 | 8.72 | φ70 φ50 φ40 φ20 | 285 | 25.1 | 190-800 |
10 | φ15×5(R=30mm) | 300L | 200-800 | ||||
11 | φ24.8×23.4(R=40mm) | 300L | 200-800 | ||||
12 | φ35×32.3(R=60mm) | 400L | 1100-2500 | ||||
13 | φ35×32.3(R=60mm) | 400L | 800-1500 | ||||
14 | φ50×10.3(R=398.83mm) | 2400L | 180-900 | ||||
15 | φ56×48×11.5(R=270mm) | 1200L | 200-900 | ||||
16 | 103.28 | 87.39 | 37 | 20*20 | 730 | 36.5 | 340-800 |
平譜面全息凹面光柵是用雙光束干涉方法制成的反射光柵,主要用途是小型平譜儀和全自動生化分析儀器,光柵不需要轉動只需要入射狹縫,接收器為CCD三極管列陣即可,光譜范圍可以從紫外到近紅外波段。
平譜面全息凹面光柵
序號 | LAmm | LHmm | 夾角(度) | 外形尺寸mm | 刻線數 條/mm | 譜面寬度/mm | 光波波段 nm |
1 | 84.92 | 63.91 | 41.954 | 直徑48×10 | 200 | 20 | 200-800 |
2 | 84.9 | 64 | 40.5 | 直徑48×10 | 217 | 20 | 400-450 |
3 | 83 | 83 | 3 | 直徑42×39×8 | 925 | 12.5 | 195-325 |
4 | 83 | 83 | 3 | 直徑33.5×30×5 | 925 | 12.5 | 195-325 |
5 | 86.3 | 85.9 | 0 | 直徑30×30×10 | 800 | 40 | 340-850 |
6 | 86.3 | 85.9 | 0 | 直徑30×30×10 | 780 | 200-800 | |
7 | 137.357 | 126.75 | 14.7 | φ70 φ50 φ40 φ20 | 230 | 23.3 | 400-1100 |
8 | 137.357 | 130.86 | 11.05 | φ70 φ50 φ40 φ20 | 405 | 24 | 380-780 |
9 | 137.357 | 130.86 | 8.72 | φ70 φ50 φ40 φ20 | 285 | 25.1 | 190-800 |
10 | φ15×5(R=30mm) | 300L | 200-800 | ||||
11 | φ24.8×23.4(R=40mm) | 300L | 200-800 | ||||
12 | φ35×32.3(R=60mm) | 400L | 1100-2500 | ||||
13 | φ35×32.3(R=60mm) | 400L | 800-1500 | ||||
14 | φ50×10.3(R=398.83mm) | 2400L | 180-900 | ||||
15 | φ56×48×11.5(R=270mm) | 1200L | 200-900 | ||||
16 | 103.28 | 87.39 | 37 | 20*20 | 730 | 36.5 | 340-800 |
平譜面全息凹面光柵是用雙光束干涉方法制成的反射光柵,主要用途是小型平譜儀和全自動生化分析儀器,光柵不需要轉動只需要入射狹縫,接收器為CCD三極管列陣即可,光譜范圍可以從紫外到近紅外波段。
平譜面全息凹面光柵
序號 | LAmm | LHmm | 夾角(度) | 外形尺寸mm | 刻線數 條/mm | 譜面寬度/mm | 光波波段 nm |
1 | 84.92 | 63.91 | 41.954 | 直徑48×10 | 200 | 20 | 200-800 |
2 | 84.9 | 64 | 40.5 | 直徑48×10 | 217 | 20 | 400-450 |
3 | 83 | 83 | 3 | 直徑42×39×8 | 925 | 12.5 | 195-325 |
4 | 83 | 83 | 3 | 直徑33.5×30×5 | 925 | 12.5 | 195-325 |
5 | 86.3 | 85.9 | 0 | 直徑30×30×10 | 800 | 40 | 340-850 |
6 | 86.3 | 85.9 | 0 | 直徑30×30×10 | 780 | 200-800 | |
7 | 137.357 | 126.75 | 14.7 | φ70 φ50 φ40 φ20 | 230 | 23.3 | 400-1100 |
8 | 137.357 | 130.86 | 11.05 | φ70 φ50 φ40 φ20 | 405 | 24 | 380-780 |
9 | 137.357 | 130.86 | 8.72 | φ70 φ50 φ40 φ20 | 285 | 25.1 | 190-800 |
10 | φ15×5(R=30mm) | 300L | 200-800 | ||||
11 | φ24.8×23.4(R=40mm) | 300L | 200-800 | ||||
12 | φ35×32.3(R=60mm) | 400L | 1100-2500 | ||||
13 | φ35×32.3(R=60mm) | 400L | 800-1500 | ||||
14 | φ50×10.3(R=398.83mm) | 2400L | 180-900 | ||||
15 | φ56×48×11.5(R=270mm) | 1200L | 200-900 | ||||
16 | 103.28 | 87.39 | 37 | 20*20 | 730 | 36.5 | 340-800 |